| چارک | این موضوع در اسکالر | کاوش این موضوع | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | موضوع | 
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 |  |  | 1390.6 | 5 | ترابکولکتومی | 
| Q2 |  |  | 1388.12 | 8 | پیوند قرنیه | 
| Q2 |  |  | 1387.33 | 6 | عیوب انکساری | 
| Q2 |  |  | 1386.75 | 4 | ارب اسکن | 
| Q2 |  |  | 1386.55 | 11 | گلوکوم | 
| Q3 |  |  | 1385.5 | 4 | استرابیسم | 
| Q3 |  |  | 1385.42 | 12 | کراتوکونوس | 
| Q3 |  |  | 1384.71 | 7 | قرنیه | 
| Q3 |  |  | 1384.25 | 12 | آستیگماتیسم | 
| Q3 |  |  | 1384.14 | 7 | نزدیک بینی | 
| Q4 |  |  | 1382.75 | 4 | شیوع | 
| Q4 |  |  | 1382.75 | 4 | مطالعه مقطعی | 
| Q4 |  |  | 1382.5 | 4 | فشار داخل چشمی | 
| Q4 |  |  | 1382.5 | 4 | کراتیت | 
| Q4 |  |  | 1382.42 | 12 | لیزیک | 
| Q4 |  |  | 1382.25 | 4 | ناخنک | 
| Q4 |  |  | 1382.17 | 6 | لنز داخل چشمی | 
| Q4 |  |  | 1382.0 | 4 | جراحی کاتاراکت | 
| Q4 |  |  | 1382.0 | 6 | فیکوامولسیفیکاسیون | 
| Q4 |  |  | 1381.92 | 12 | کاتاراکت | 
| Q4 |  |  | 1381.75 | 4 | کراتوپلاستی | 
| Q4 |  |  | 1381.5 | 4 | فشار داخل چشم | 
| Q4 |  |  | 1381.5 | 4 | ویترکتومی | 



